Semua Kategori

Segel mekanis

Beranda > Produk  > Produk biasa > Segel mekanis

Segel Mekanik Bellow Elastomer MG9

Batasan Operasi

Suhu: -20°C hingga +140°C

Kecepatan: ≤10 m/detik

Tekanan: ≤12 bar

Ukuran Standar: 10-100mm

  • Ringkasan
  • Model yang tersedia
  • Produk terkait
  • Enquiry

Ikhtisar Produk

Bahan

● Cincin segel: Car, Sic, Ssic, TC

● Segel sekunder: NBR, Viton, EPDM, Aflas

● Pegas dan bagian logam: 304, 316

Model yang tersedia

1

Ukuran/inci d D3 D6 D7 L4 L1 L11 L14 L15
0.375 9.5 18.8 15.88 22.23 7.95 44.0 30.15 25.0 20.63
0.500 12.7 22.3 19.05 25.40 7.95 44.0 30.15 25.0 20.63
0.625 15.8 26.5 23.80 31.75 10.31 44.0 33.33 25.0 22.23
0.750 19.0 29.5 26.97 34.93 10.31 44.0 33.33 25.0 22.23
0.875 22.2 33.0 30.15 38.10 10.31 44.0 34.93 25.0 23.80
1.000 25.4 38.0 33.32 41.28 11.10 44.0 39.70 25.0 25.40
1.125 28.5 41.5 36.50 44.45 11.10 60.0 41.27 33.0 27.00
1.250 31.7 45.0 39.70 47.63 11.10 60.0 41.27 33.0 27.00
1.375 34.9 48.0 42.85 50.80 11.10 60.0 42.85 33.0 28.57
1.500 38.1 52.5 46.05 53.98 11.10 60.0 42.85 33.0 28.57
1.625 41.2 57.0 50.80 60.33 12.70 60.0 50.80 33.0 34.93
1.750 44.4 60.5 53.97 63.50 12.70 71.0 50.80 41.0 34.93
1.875 47.6 64.0 57.15 66.68 12.70 71.0 53.98 41.0 38.10
2.000 50.8 66.0 60.33 69.85 12.70 72.5 53.98 42.5 38.10
2.125 53.9 71.0 60.33 76.20 14.27 71.0 60.33 41.0 42.85
2.250 57.1 76.5 61.90 79.38 14.27 71.0 60.33 41.0 42.85
2.375 60.3 78.5 65.10 82.55 14.27 71.0 63.50 41.0 46 06 ..
2.500 63.5 82.0 68.25 85.73 14.27 71.0 63.50 41.0 46.06
2.625 66.6 84.0 71.42 85.73 15.88 70.0 69.85 49.0 49.19
2.750 69.8 89.0 74.60 88.90 15.88 70.0 69.85 49.0 49.19
2.875 73.0 92.5 77.77 95.25 15.88 73.0 73.02 52.0 52.37
3.000 76.2 95.5 80.95 98.43 15.88 73.0 73.02 52.0 52.37
3.125 79.3 101.6 84.12 101.60 19.84 79.0 79.37 56.0 55.55
3.250 82.5
87.30 104.78 19.84 79.0 79.37 56.0 55.55
3.375 85.7
90.47 107.95 19.84 79.0 79.37 56.0 55.55
3.500 88.9 111.5 93.65 111.13 19.84 79.0 79.37 56.0 55.55
3.625 92.0
96.82 114.30 19.84 83.0 82.55 59.0 58.72
3.750 95.2 118.0 100.00 117.48 19.84 83.0 82.55 59.0 58.72
3.875 98.4
103.17 120.65 19.84 83.0 85.72 62.0 61.90
4.000 101.6 125.0 106.35 123.83 19.84 83.0 85.72 62.0 61.90
Ukuran/Metrik d D3 D6 D7 L4 L1 L11 L14 L15
10 10 19.6 17.0 21.0 6.6 44 33.4 25.9 25.0
12 12 21.6 19.0 23.0 6.6 44 33.4 25.9 25.0
14 14 24.0 21.0 25.0 6.6 44 33.4 28.4 25.0
15 15 25.0


44

25.0
16 16 26.5 23.0 27.0 6.6 44 33.4 28.4 25.0
18 18 29.0 27.0 33.0 7.5 44 37.5 30.0 25.0
20 20 31.5 29.0 35.0 7.5 44 37.5 30.0 25.0
22 22 33.0 31.0 37.0 7.5 44 37.5 30.0 25.0
24 24 37.0 33.0 39.0 7.5 44 42.5 32.5 25.0
25 25 38.0 34.0 40.0 7.5 44 42.5 32.5 25.0
28 28 41.0 37.0 43.0 7.5 60 42.5 35.0 33.0
30 30 43.0 39.0 45.0 7.5 60 42.5 35.0 33.0
32 32 45.0 42.0 48.0 7.5 60 47.5 35.0 33.0
33 33 46.0 42.0 42.0 7.5 60 47.5 35.0 33.0
35 35 48.0 44.0 50.0 7.5 60 47.5 35.0 33.0
38 38 52.5 49.0 56.0 9.0 60 46.0 36.0 33.0
40 40 55.5 51.0 58.0 9.0 60 46.0 36.0 33.0
43 43 58.5 54.0 61.0 9.0 71 51.0 36.0 41.0
45 45 60.5 56.0 63.0 9.0 71 51.0 36.0 41.0
48 48 64.0 59.0 66.0 9.0 71 51.0 36.0 41.0
50 50 66.0 62.0 70.0 9.5 73 50.5 38.0 42.5
53 53 69.0 65.0 73.0 11.0 71 59.0 36.5 41.0
55 55 71.0 67.0 75.0 11.0 71 59.0 36.5 41.0
58 58 76.0 70.0 78.0 11.0 71 59.0 41.5 41.0
60 60 78.0 72.0 80.0 11.0 71 59.0 41.5 41.0
63 63 82.0 75.0 83.0 11.0
59.0 41.5
65 65 84.0 77.0 85.0 11.0 70 69.0 41.5 49.0
68 68 87.0 81.0 90.0 11.3 70 68.7 41.2 49.0
70 70 89.0 83.0 92.0 11.3 70 68.7 48.7 49.0
75 75 95.0 88.0 97.0 11.3 73 68.7 48.7 52.0
80 80 102.5 95.0 105.0 12.0 79 78.0 48.0 56.0
85 85
100.0 110.0 14.0 79 76.0 46.0 56.0
90 90 111.5 105.0 115.0 14.0 83 76.0 51.0 59.0
95 95
110.0 120.0 14.0 83 76.0 51.0 59.0
100 100 122.5 115.0 125.0 14.0 86 76.0 51.0 62.0
INQUIRY
Terhubung Secara Online • Berinteraksi Secara Offline
Terhubung Secara Online • Berinteraksi Secara Offline

Anda tidak hanya dapat terhubung dengan kami melalui saluran online seperti situs web resmi dan platform media sosial kami untuk mengakses informasi perusahaan dengan cepat, tetapi kami juga secara rutin berpartisipasi dalam pameran internasional di seluruh dunia untuk terlibat dalam komunikasi dan kolaborasi tatap muka dengan pelanggan global.

Kutipan Gratis
PROSES

Kami mengetahui dan memenuhi setiap kebutuhan Anda
bisnis, dari desain hingga pengiriman.